Drobečková navigace

Úvod > Aktuálně > Kyvadlová autobusová doprava

Kyvadlová autobusová doprava



Kyvadlová autobusová doprava 

Pořadatel vypravuje kyvadlovou autobusovou linku Přibyslav - Letiště.

Autobus je dostupný ZDARMA. Trasa autobusu kopíruje jednotlivé parkoviště a dopravní terminály.

Trasa začíná vždy na letišti (PyroCar).  

Níže je uveden jízdní řád autobusu.

Pátek 17.8.2018 1. 2. 3. 4.
Letiště  17:00 18:00 20:00 22:30
Hřiště rozcestí 17:03 18:03 20:03 22:03
Ronov nad Sázavou  17:07 18:07 20:07 22:07
Přibyslav Nádraží  17:12 18:12 20:12 22:12
Přibyslav Benz. Stanice 17:14 18:14 20:14 22:14
Přibyslav zámek  17:16 18:16 20:16 22:16
Přibyslav náměstí  17:18 18:18 20:18 22:18
Přibyslav ACO  17:22 18:22 20:22 22:22
Přibyslav Osiva  17:25 18:25 20:25 22:25
         
Příjezd Letiště  17:30 18:30 20:30 22:30

 

SOBOTA 18.8.2018 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Letiště  10:00 11:00 13:00 14:00 16:00 17:00 19:00 22:30
Hřiště rozcestí 10:05 11:05 13:05 14:05 16:05 17:05 19:05 22:03
Ronov nad Sázavou  10:12 11:12 13:12 14:12 16:12 17:12 19:12 22:07
Přibyslav Nádraží  10:20 11:20 13:20 14:20 16:20 17:20 19:20 22:12
Přibyslav Benz. Stanice 10:23 11:23 13:23 14:23 16:23 17:23 19:23 22:14
Přibyslav zámek  10:28 11:28 13:28 14:28 16:28 17:28 19:28 22:16
Přibyslav náměstí  10:32 11:32 13:32 14:32 16:32 17:32 19:32 22:18
Přibyslav ACO  10:40 11:40 13:40 14:40 16:40 17:40 19:40 22:22
Přibyslav Osiva  10:43 11:43 13:43 14:43 16:43 17:43 19:43 22:25
                 
Příjezd Letiště  10:50 11:50 13:50 14:50 16:50 17:50 19:50 22:30

 


Komentáře


  • 12. 8. 2018 21:16
    Zuzana
    Preprava kocarku

    Dobry den, bude mozne v ramci kyv.dopravy prepravit i kocarek s miminkem?


  • 15. 8. 2018 21:17
    Dan
    Zastávka Ronov

    Dobrý den, odkud z Ronova pojede autobus?


Přidat komentář

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat za účelem odpovědi. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů